0р.
Оформить заказ- Производитель: SmartWatt
- Код Товара: 327
- Артикул: SmartWatt Hybrid 5K 48V 60А 2 MPPT
- Наличие: Уточнить
- Обзор товара
- Отзывов (0)
- Похожие товары
SmartWatt Hybrid – это настоящие гибридные инверторы
В них есть режим работы Grid-tie + BackUp.
Он позволяет подмешивать и экспортировать электроэнергию в сеть, можно настраивать приоритеты и таймеры.
К кстройству SmartWatt Hybrid 5K 48V 60А 2 MPPT можно подключить до 6кВт солнечных модулей.
А при подключенной сети суммарный тока заряда может достигать 180А!
Эта серия также поддерживает параллельное подключение до 9 солнечных инверторов (платы параллельной работы уже встроены, докупать не нужно!), что дает возможность создавать сеть 220/380В до 45кВт!
Инверторы Hybrid идеально подходят для создания солнечных электростанций как на коммерческих объектах, так и в частных проектах.
Общие параметры SmartWatt Hybrid 5K 48V 60А 2 MPPT
| Номинальная выходная мощность, Вт | 5000 |
|---|---|
| Макс. мощность подключаемых фотоэлектрических модулей, Вт | 6000 |
| Макс. напряжение холостого ходя модулей, В (DC) | 150 |
| Рабочий диапазон напряжений солнечных модулей, В (DC) | 60-115 |
| Количество MPPT контроллеров, шт. | 2 (независимых) |
Параметры экспорта энергии в сеть
| Номинальное выходное напряжение, В (AC) | 220/230/240 |
|---|---|
| Диапазон напряжений при экспорте энергии, В (AC) | 195,5~253 В @Индия 184~264,5 В @Германия; @Южная Америка |
| Диапазон частот при экспорте энергии, Гц | 49~51 Гц @Индия 47,5~51,1 Гц @Германия 57~62 Гц @Южная Америка |
| Номинальный выходной ток, А | 21,7 |
| Коэффициент мощности, (cos φ) | >0.99 |
| Макс. КПД преобразования, % | 90 |
Параметры входной сети
| Допустимый диапазон входных напряжений, В (AC) | 90-280 или 170-280 (выбирается) |
|---|---|
| Диапазон частот, Гц | 50/60 (автоопределение) |
| Номинал силового реле, А | 40 |
Выходные параметры при работе от АКБ (автономный режим)
| Номинальное выходное напряжение, В (AC) | 220/230/240 |
|---|---|
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |
| форма выходного напряжения | Чистый синус |
| КПД, % | 93 |
Параметры АКБ и заряда
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В (DC) | 48 |
|---|---|
| Макс. ток заряда от сети, А | 60 |
| Макс. ток заряда от солнечного модуля, А | 120 |
| Макс. суммарный ток заряда, А | 180 |
Коммуникации
| Параллельное подключение устройств | Да, до 9 шт. |
|---|---|
| "Сухой контакт" (параметрируется по напрю АБ) | Да |
| Последовательный интерфейс | RS232 или USB |
| LCD экран | Да |
Прочие характеристики
| Допустимая влажность | 0 ~ 90% (без образования конденсата) |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, °С | 0 ~ 50 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 190х295х483 |
| Вес, кг | 16 |
Загрузки
Руководство по эксплуатации гибридного инвертора SmartWatt Hybrid 5K 48V 60А 2 MPPT (PDF RUS)
Нет отзывов об этом товаре.
Здравствуйте, не могу заказать товар
Код 327 с вашего сайта. Отсутствие его на складе.
Этот инвертор больше не поставляется (снят с производства)