0р.
Оформить заказ- Производитель: SmartWatt
- Код Товара: 426
- Артикул: 4816020250007
- Наличие: В наличии
4 750р.
- Обзор товара
- Отзывов (0)
Ключевая особенность данного контроллера
Поддержка литиевых АКБ (заряд до 14,4В). Возможность настройки проведения выравнивающего заряда и наличие USB-разъема для заряда мобильных устройствТехнические характеристики контроллера заряда Delta PWM 2440
| Номинальный ток, А | 40 |
|---|---|
| Напряжение системы, В | 12/24 (авто) |
| Номинальная мощность подключаемых СБ при 12В/24В, Вт | 600/1200 |
| Потребление без нагрузки, мА 12В/24В | 13/15 |
| Температурная компенсация | - 3mV/°C/2V |
| Измерение и отображение тока | Да |
| Выбор типа аккумулятора: | Flooded, Sealed, GEL, Lithium |
| Выравнивающий заряд, периодичность, д. | 30 |
| Максимальное напряжение холостого хода солнечных батарей,В | 55 |
| Температурный диапазон, °C | -25 ... + 55 |
| Размеры без упаковки, мм | 164 x 103,5 x 47 |
| Вес, кг | 0,39 |
| Класс защиты | IP30 |
| Сечение подключаемых проводов, мм2 | до 10 |
Защиты контроллера
| Защита от КЗ в цепи нагрузки | Да |
|---|---|
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от перенапряжения | Да |
| Защита от переполюсовки СБ | Да |
| Защита от перегрева | Да |
Документация
Инструкция по эксплуатации контроллера заряда Delta PWM 2440 (PDF RUS)
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.