0р.
Оформить заказ- Производитель: JUTA
- Код Товара: 109
- Артикул: CM3024Z
- Наличие: Предзаказ
2 300р.
- Обзор товара
- Отзывов (0)
Технические характеристики JUTA CM3024Z:
| Максимальная ток, А | 30 |
|---|---|
| Напряжение, В | 12/24 (авто) |
| Максимальное напряжение холостого хода солнечных батарей, В | 50 |
| Максимальная мощность солнечной системы, Вт | 360 / 720 |
| Напряжение поддерживающего заряда, В | 13,7/ 27,4 |
| Отключение нагрузки при низком заряде АКБ, В | 10,7 / 21,4 |
| Тип контроллера | ШИМ (широтно-импульсной модуляции) |
| Наличие LED - дисплея | Да |
| Наличие датчика температуры | Да |
| Температурная компенсация | Да, 4mV/?C/2V |
| Собственное потребление, мА | <30 |
| Температурный диапазон, ? | -20? ...+60? |
| Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2 | 16 |
| Габаритные размеры, мм | 188 х 90 х 48 |
| Вес, г | 360 |
Защиты контроллера
| Защита от КЗ в цепи нагрузки | Да |
|---|---|
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от перенапряжения | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
05.03.2022
Добрый вечер как в заказать контроллер за 2300
Ответ:
Здравствуйте, этой модели контроллеров давно нет на складе и в ближайшее время не ожидаем поступлений. Предлагаю рассмотреть полный аналог от Delta (SmartWatt)
https://nsk-electro.ru/solar-controllers/delta-pwm-2430