0р.
Оформить заказ- Производитель: SmartWatt
- Код Товара: 434
- Артикул: 4816020210003
- Наличие: В наличии
- Обзор товара
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Smartwatt Plus 6K on-line - многофункциональный гибридный инвертор с возможностью работы в режиме двойного преобразования
Стабилизация входного напряжения и нулевое время переклюячение с сети на резерв позволяют подключать к инвертору
требовательных потребителей, например станки с ЧПУ.
Вторым плюсом двойного преобразование является совместимость с источниками не стабильного напряжения, как например генераторы или сельские сети
Наличие 120А MPPT контроллера дает устройству прекрасные возможности для работы с солнечными панелями, которых можно подключить до 6кВт
Ну и напоследок стоит отметить наличие съемного дисплея, Bluetooth и RS232/USB, WiFi - все эти интерфейсы позволят контролировать
работу устройства практически на любом удалении
Общие параметры Smartwatt Plus 6K on-line
Номинальная выходная мощность, Вт | 6000 |
---|---|
Макс. мощность подключаемых фотоэлектрических модулей, Вт | 6000 |
Макс. напряжение холостого ходя модулей, В (DC) | 500 |
Рабочий диапазон напряжений солнечных модулей, В (DC) | 120-430 |
Количество MPPT контроллеров, шт. | 1 |
Максимальный ток фотоэлектрических модулей, А | 27 |
Параметры входной сети (в режиме двойного преобразования)
Допустимое значение входного напряжения (устройство работает), В (AC) | 110-270 |
---|---|
Предельное входной напряжение сети, В (AC) | 300 |
Время переключения сеть -> резерв? мс | 0 |
Диапазон частот, Гц | 50/60 (автоопределение) |
Выходные параметры при работе от АКБ (автономный режим)
Номинальное выходное напряжение, В (AC) | 230 ±5% |
---|---|
Номинальная частота, Гц | 50/60 |
Перегрузочная способность | 5с при нагрузке ≥ 150%; 10с при нагрузке 105%~150% |
форма выходного напряжения | Чистый синус |
КПД, % | до 90 |
Параметры АКБ и заряда
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В (DC) | 48 |
---|---|
Макс. ток заряда от сети, А | 120 (по умолчанию 60) |
Макс. ток заряда от солнечного модуля, А | 120 |
Макс. суммарный ток заряда, А | 120 |
Алгоритм заряда | 3-ступенчатый |
Коммуникации
Параллельное подключение устройств | Да, до 9 шт. |
---|---|
"Сухой контакт" (параметрируется по напрю АБ) | Да |
Последовательный интерфейс | RS232 или USB |
Bluetooth | Да |
WiFi | Да |
LCD экран (съемный) | Да |
Прочие характеристики
Относительная влажность | от 5% до 95% (без конденсата) |
---|---|
Диапазон рабочих температур | От -10°C до 50°C |
Габариты (ДхШхВ), мм | 140 × 295 × 468 |
Вес, кг | 12 |
Загрузки
Руководство по эксплуатации гибридного инвертора Smartwatt Plus 6K on-line (PDF RUS)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.