0р.
Оформить заказ- Производитель: SmartWatt
- Код Товара: 145
- Артикул: SmartWatt Hybrid 5K Pro 48V 80A MPPT
- Наличие: В наличии
- Обзор товара
- Отзывов (0)
SmartWatt Hybrid – это настоящие гибридные инверторы
В них есть режим работы Grid-tie + BackUp.
Он позволяет подмешивать и экспортировать электроэнергию в сеть, можно настраивать приоритеты и таймеры.
SmartWatt Hybrid 5K Pro может работать как с аккумуляторами, так и без них!
Это значит, что в этих инверторах встроен функционал сетевого инвертора с возможностью резервирования!
Эта серия также поддерживает параллельное подключение до 9 солнечных инверторов (платы параллельной работы уже встроены, докупать не нужно!), что дает возможность создавать сеть 220/380В до 45кВт!
Инверторы Hybrid идеально подходят для создания солнечных электростанций как на коммерческих объектах, так и в частных проектах.
Общие параметры SmartWatt Hybrid 5K Pro 48V 80A MPPT
Номинальная выходная мощность, Вт | 5000 |
---|---|
Макс. мощность подключаемых фотоэлектрических модулей, Вт | 5000 |
Макс. напряжение холостого ходя модулей, В (DC) | 450 |
Рабочий диапазон напряжений солнечных модулей, В (DC) | 120-430 |
Количество MPPT контроллеров, шт. | 1 |
Параметры экспорта энергии в сеть
Номинальное выходное напряжение, В (AC) | 220/230/240 |
---|---|
Диапазон напряжений при экспорте энергии, В (AC) | 195,5~253 В @Индия 184~264,5 В @Германия; @Южная Америка |
Диапазон частот при экспорте энергии, Гц | 49~51 Гц @Индия 47,5~51,1 Гц @Германия 57~62 Гц @Южная Америка |
Номинальный выходной ток, А | 21,7 |
Коэффициент мощности, (cos φ) | 1 |
Макс. КПД преобразования, % | 95 |
Параметры входной сети
Допустимый диапазон входных напряжений, В (AC) | 90-280 или 170-280 (выбирается) |
---|---|
Диапазон частот, Гц | 50/60 (автоопределение) |
Номинал силового реле, А | 40 |
Выходные параметры при работе от АКБ (автономный режим)
Номинальное выходное напряжение, В (AC) | 220/230/240 |
---|---|
Номинальная частота, Гц | 50/60 |
форма выходного напряжения | Чистый синус |
КПД, % | 93 |
Параметры АКБ и заряда
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В (DC) | 48 |
---|---|
Макс. ток заряда от сети, А | 80 |
Макс. ток заряда от солнечного модуля, А | 80 |
Макс. суммарный ток заряда, А | 80 |
Коммуникации
Параллельное подключение устройств | Да, до 9 шт. |
---|---|
"Сухой контакт" (параметрируется по напрю АБ) | Да |
Последовательный интерфейс | RS232 или USB |
LCD экран | Да |
Прочие характеристики
Допустимая влажность | 0 ~ 90% (без образования конденсата) |
---|---|
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ 50 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 468х295х120 |
Вес, кг | 12 |
Загрузки
Руководство по эксплуатации гибридного инвертора SmartWatt Hybrid 5K Pro (PDF RUS)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.