0р.
Оформить заказ
Популярный
- Производитель: SILA
- Код Товара: 87
- Артикул: SIP280-24-5BB-PERC
- Наличие: Предзаказ
13 900р.
- Обзор товара
- Отзывов (0)
Характеристики элемента
| Тип солнечного элемента | Поликристалл, технология PERC |
|---|---|
| Количество и размер элементов | 60 шт. (156х156) |
| Категория качества | Grade A |
| Количество шин | 5 (5BB, 5 bus bar) |
Электрические характеристики солнечной панели SILA 280Вт (5BB) PERC
| Номинальная мощность, Вт | 280 |
|---|---|
| Эффективность модуля, % | 17,21 |
| Напряжение разомкнутого контура, В | 38,33 |
| Напряжение в точке максимальной мощности, В | 31,94 |
| Ток короткого замыкания, А | 9,41 |
| Рабочий ток, А | 8,77 |
| Прочность изоляции, В | 1000 |
Прочие характеристики панели SILA 280Вт ( 5BB ) PERC
| Габариты, мм | 1640×992×35 |
|---|---|
| Вес, кг | 18,4 |
| Покрытие | Текстурированное,закаленное ударо-прочное |
| Рамка | Анодированный алюминиевый сплав |
| Рабочая температура | от -40°С до +85°С |
| Тип разъемов присоединения | Стандартные, MC4 |
| Длина кабеля | 900 мм |
| Сечение кабеля, мм.кв. | 4 |
| Срок службы, лет | не менее 25 |
Параметры измерены при стандартных условиях (STC): Плотность света 1000Вт/м3, Температура модуля 25?, AM=1.5
Паспорт солнечной панели SilaSolar SIP280-24P (PDF RUS)Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.