0р.
Оформить заказ
Популярный
- Производитель: SOFARSOLAR
- Код Товара: 169
- Артикул: 5KTLM-G2
- Наличие: Предзаказ
67 200р.
- Обзор товара
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Сетевой солнечный инвертор SOFAR 5KTLM-G2 - это современный и высокоэффективный сетевой инвертор с 2 MPPT контроллерами заряда второго поколения увеличенной входной мощностью от солнечных батарей. Инверторы серии KTLM-G2 имеют уникальную встроенную функцию - возможность снижения мощности по команде датчика тока (опция). Датчики устанавливаются перед счетчиком и если определяется отдача электроэнергии в сеть, инвертор снижает вырабатываемую мощность. Тем самым предотвращается отдача электроэнергии в сеть
Руководство по эксплуатации и монтажу SOFAR 5KTLM-G2 (PDF ENG)
Особенности солнечного инвертора SOFAR 5KTLM-G2
- Автономные солнечные и ветро-солнечные электростанции;
- Солнечные и ветро-солнечные электростанции работающие с сетью или бензо/дизель-генераторами;
- Источники бесперебойного и резервного питания;

Основные характеристики сетевого инвертора SOFAR 5KTLM-G2
| Тип преобразователя | Бестрансформаторный |
|---|---|
| Мощность, Вт | 5000 |
| Максимальная мощность DC (солнечных батарей), Вт | 5500 |
| Максимальное входное напряжение DC, В | 600 |
| Минимальное ( стартовое ) напряжение DC, В | 120 |
| Диапазон напряжений MPPT DC, В | 90 ~ 580 |
| Число MPPT контроллеров, шт | 2 |
| Максимальный ток для MPPT контроллера, А | 11 |
Выходные характеристики инвертора
| Номинальная выходная мощность, Вт | 5000 |
|---|---|
| Номинальное напряжение АС, В | 220, 230, 240 |
| Максимальный ток АС, А | 22,8 |
| номинальная частота, Гц | 50/60 |
| Коэффициент мощности (cos ? ?) | 1 |
| Эффективность преобразования, % | 98 |
| количество фаз | 1 |
Защиты устройства
| Отключение инвертора при отключении сетевого напряжения (Anti Island Protection(ENS) | Да |
|---|---|
| Защита от перенапряжения | Да |
| Защита от превышения тока/температуры | Да |
| Защита от тока утечки (УЗО) | Да |
| Защита от обратной полярности | Да |
| Мониторинг ошибок заземления | Да |
Прочие характеристики
| ТСобственное потребление ( ночью ) не более, Вт | 1 |
|---|---|
| Степень защиты IP | 65 |
| Охлаждение | Естественное |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25 ∼ 60 |
| интерфейс | WiFi, RS 485, SD card, GPRS ( опционально ) |
| Габариты (ДхВхШ), мм | 315х405х135 |
| Вес, кг | 11,5 |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.